FIFA:s världsranking för damer

gold-colored trophy and soccerball

Här kan du se FIFA:s världsranking för damers A-Landslag i fotboll. Rankingen uppdaterades 2023-06-09. Du kan också se vilken plats som landet hade vid den den tidigare uppdateringen (2023-03-24).

Snabblänkar till innehållet
Ranking Land Poäng Tidigare Förändring
1 USA 2090 1 0
2 Tyskland 2062 2 0
3 Sverige 2050 3 0
4 England 2041 4 0
5 Frankrike 2027 5 0
6 Spanien 2002 7 1
7 Canada 1996 6 -1
8 Brasilien 1995 9 1
9 Nederländerna 1980 8 -1
10 Australien 1920 10 0
11 Japan 1917 11 0
12 Norge 1908 12 0
13 Danmark 1866 15 2
14 Kina 1854 13 -1
15 Island 1854 14 -1
16 Italien 1847 16 0
17 Sydkorea 1840 17 0
18 Österrike 1814 18 0
19 Belgien 1796 19 0
20 Schweiz 1766 20 0
21 Portugal 1745 21 0
22 Irland 1744 22 0
23 Scotland 1736 23 0
24 Ryssland 1717 24 0
25 Colombia 1703 26 1
26 Nya Zeeland 1700 25 -1
27 Czechia 1690 27 0
28 Argentina 1682 28 0
29 Finland 1677 29 0
30 Wales 1666 31 1
31 Polen 1662 30 -1
32 Vietnam 1649 33 1
33 Ukraina 1645 32 -1
34 Serbien 1622 35 1
35 Mexiko 1622 34 -1
36 Costa Rica 1597 36 0
37 Chinese Taipei 1578 37 0
38 Rumänien 1564 38 0
39 Slovenien 1556 40 1
40 Nigeria 1555 42 2
41 Chile 1553 39 -2
42 Ungern 1545 41 -1
43 Jamaica 1537 43 0
44 Thailand 1531 44 0
45 Northern Ireland 1524 45 0
46 Filippinerna 1513 49 3
47 Slovakien 1513 46 -1
48 Paraguay 1505 48 0
49 Uzbekistan 1499 50 1
50 Myanmar 1488 47 -3
51 Venezuela 1486 51 0
52 Panama 1483 52 0
53 Haiti 1475 53 0
54 Sydafrika 1472 54 0
55 Papua Nya Guinea 1470 55 0
56 Kamerun 1446 56 0
57 Belarus 1443 57 0
58 Ghana 1420 59 1
59 Kroatien 1416 58 -1
60 Indien 1414 61 1
61 Iran 1410 67 6
62 Grekland 1406 60 -2
63 Türkiye 1388 63 0
64 Uruguay 1385 66 2
65 Bosnien och Hercegovina 1382 62 -3
66 Elfenbenskusten 1379 64 -2
67 Ecuador 1376 65 -2
68 Israel 1358 69 1
69 Fiji 1346 70 1
70 Equatorial Guinea 1344 71 1
71 Albanien 1342 72 1
72 Marocko 1334 73 1
73 Jordan 1323 68 -5
74 Peru 1319 74 0
75 Trinidad och Tobago 1318 75 0
76 Tunisien 1299 76 0
77 Zambia 1298 77 0
78 Hong Kong 1298 79 1
79 Azerbajdzjan 1290 78 -1
80 Algeriet 1288 80 0
81 Mali 1273 81 0
82 Senegal 1264 82 0
83 Guatemala 1260 83 0
84 Bahrain 1254 85 1
85 Guyana 1248 86 1
86 Malta 1245 87 1
87 Laos 1241 84 -3
88 Egypten 1230 89 1
89 Malaysia 1229 88 -1
90 Bulgarien 1228 90 0
91 Montenegro 1224 91 0
92 Tonga 1221 92 0
93 Guam 1218 93 0
94 Kuba 1218 94 0
95 Litauen 1217 96 1
96 Bolivia 1213 97 1
97 Samoa 1212 98 1
98 Estland 1211 95 -3
99 Kazakstan 1206 101 2
100 Färöarna 1201 102 2
101 Nepal 1200 100 -1
102 Kosovo 1188 103 1
103 Puerto Rico 1187 104 1
104 Salomonöarna 1181 105 1
105 Indonesien 1180 99 -6
106 Nya Kaledonien 1176 106 0
107 Tahiti 1175 107 0
108 Cooköarna 1175 108 0
109 Dominikanska republiken 1173 109 0
110 Congo 1161 111 1
111 Moldavien 1161 110 -1
112 DR Congo 1159 112 0
113 Förenade Arabemiraten 1158 113 0
114 Nicaragua 1158 114 0
115 El Salvador 1149 115 0
116 Honduras 1146 116 0
117 Luxemburg 1146 118 1
119 Lettland 1142 117 -2
120 Togo 1138 120 0
121 Cypern 1134 124 3
122 Vanuatu 1133 121 -1
123 Gambia 1130 122 -1
124 Etiopien 1118 125 1
125 Zimbabwe 1116 126 1
126 Georgien 1113 127 1
129 Nord Makedonien 1093 130 1
131 Singapore 1091 134 3
132 St. Kitts and Nevis 1091 131 -1
134 Kap verde 1088 133 -1
136 Guinea 1076 136 0
138 Libanon 1063 142 4
139 Sierra Leone 1060 138 -1
140 Bangladesh 1055 140 0
141 Burkina Faso 1051 141 0
142 Armenien 1045 139 -3
143 Angola 1037 143 0
144 Amerikanska Samoa 1030 145 1
145 Benin 1021 146 1
146 Namibia 1012 147 1
148 Kenya 992 149 1
150 Botswana 984 150 0
151 Saint Lucia 982 151 0
152 Tanzania 980 152 0
153 Barbados 967 154 1
157 Pakistan 945 161 4
158 Syrien 943 157 -1
159 Malawi 941 158 -1
161 Uganda 924 160 -1
165 Seychellerna 885 165 0
170 Saudiarabien 844 171 1
173 Guinea-Bissau 835 172 -1
174 Moçambique 820 173 -1
176 Burundi 799 175 -1
180 Andorra 751 180 0
183 Comoros 723 183 0
188 Mauritius 376 188 0
Annons: Se ditt Klimatavtryck gratis - på bara 5 minuter hos Climatehero!