FIFA:s världsranking för herrar

gold-colored trophy and soccerball

Här kan du se FIFA:s världsranking i fotboll för herrars A-Landslag. Rankingen uppdaterades 2023-04-06. Du kan också se vilken plats som landet hade vid den den tidigare uppdateringen (2022-12-22). Läs vår fördjupning om hur FIFA:s världsranking för herrar fungerar.

Snabblänkar till innehållet
Ranking Land Poäng Tidigare Förändring
1 Argentina 1841 2 1
2 Frankrike 1838 3 1
3 Brasilien 1834 1 -2
4 Belgien 1793 4 0
5 England 1792 5 0
6 Nederländerna 1731 6 0
7 Kroatien 1730 7 0
8 Italien 1714 8 0
9 Portugal 1707 9 0
10 Spanien 1683 10 0
11 Marocko 1678 11 0
12 Schweiz 1664 12 0
13 USA 1654 13 0
14 Tyskland 1647 14 0
15 Mexiko 1632 15 0
16 Uruguay 1631 16 0
17 Colombia 1617 17 0
18 Senegal 1613 19 1
19 Danmark 1595 18 -1
20 Japan 1589 20 0
21 Peru 1561 21 0
22 Sverige 1559 23 1
23 Polen 1554 22 -1
24 Iran 1553 24 0
25 Serbien 1542 29 4
26 Wales 1539 28 2
27 Sydkorea 1536 25 -2
28 Tunisien 1536 30 2
29 Australien 1533 27 -2
30 Ukraina 1530 26 -4
31 Chile 1511 31 0
32 Österrike 1508 34 2
33 Ungern 1504 36 3
34 Algeriet 1504 40 6
35 Egypten 1501 39 4
36 Scotland 1501 42 6
37 Ryssland 1496 37 0
38 Czechia 1495 38 0
39 Costa Rica 1491 32 -7
40 Nigeria 1481 35 -5
41 Ecuador 1478 41 0
42 Kamerun 1470 33 -9
43 Türkiye 1466 44 1
44 Norge 1464 43 -1
45 Elfenbenskusten 1450 47 2
46 Rumänien 1445 52 6
47 Canada 1443 53 6
48 Paraguay 1441 46 -2
49 Irland 1436 48 -1
50 Burkina Faso 1434 50 0
51 Slovakien 1434 54 3
52 Grekland 1433 51 -1
53 Mali 1431 45 -8
54 Saudiarabien 1421 49 -5
55 Venezuela 1410 55 0
56 Finland 1405 56 0
57 Bosnien och Hercegovina 1403 57 0
58 Panama 1399 61 3
59 Slovenien 1398 62 3
60 Ghana 1396 58 -2
61 Qatar 1389 60 -1
62 Northern Ireland 1386 59 -3
63 Jamaica 1382 64 1
64 Island 1369 63 -1
65 Nord Makedonien 1363 65 0
66 Sydafrika 1350 67 1
67 Irak 1348 68 1
68 Albanien 1345 66 -2
69 Montenegro 1343 69 0
70 DR Congo 1339 73 3
71 Kap verde 1337 72 1
72 Förenade Arabemiraten 1336 70 -2
73 Oman 1334 75 2
74 Uzbekistan 1318 77 3
75 El Salvador 1318 74 -1
76 Bulgarien 1316 71 -5
77 Georgien 1312 78 1
78 Israel 1307 76 -2
79 Guinea 1306 83 4
80 Honduras 1300 81 1
81 Kina 1298 80 -1
82 Gabon 1297 79 -3
83 Bolivia 1296 82 -1
84 Jordan 1293 84 0
85 Bahrain 1282 85 0
86 Zambia 1281 88 2
87 Haiti 1276 87 0
88 Curacao 1272 86 -2
89 Uganda 1257 89 0
90 Syrien 1247 90 0
91 Luxemburg 1246 92 1
92 Benin 1240 91 -1
93 Palestina 1239 93 0
94 Equatorial Guinea 1233 98 4
95 Vietnam 1230 96 1
96 Kirgisstan 1225 94 -2
97 Armenien 1224 95 -2
98 Belarus 1210 97 -1
99 Libanon 1203 100 1
100 Nya Zeeland 1201 105 5
101 Indien 1201 106 5
102 Kenya 1200 101 -1
103 Congo 1198 99 -4
104 Trinidad och Tobago 1198 104 0
105 Mauritanien 1194 103 -2
106 Namibia 1190 113 7
107 Kosovo 1186 107 0
108 Estland 1183 109 1
109 Tadjikistan 1182 108 -1
110 Madagaskar 1181 102 -8
111 Cypern 1179 110 -1
112 Kazakstan 1177 115 3
113 Guinea-Bissau 1172 118 5
114 Thailand 1172 111 -3
115 Nordkorea 1170 112 -3
116 Guatemala 1165 119 3
117 Sierra Leone 1162 116 -1
118 Angola 1159 117 -1
119 Moçambique 1155 114 -5
120 Gambia 1151 126 6
121 Libyen 1146 120 -1
122 Central African Republic 1146 132 10
123 Niger 1143 122 -1
124 Azerbajdzjan 1142 121 -3
125 Färöarna 1139 123 -2
126 Zimbabwe 1139 125 -1
127 Malawi 1135 124 -3
128 Sudan 1133 128 0
129 Togo 1130 127 -2
130 Tanzania 1126 130 0
131 Comoros 1112 129 -2
132 Lettland 1111 133 1
133 Antigua och Barbuda 1108 131 -2
134 Salomonöarna 1104 136 2
135 Rwanda 1101 137 2
136 Filippinerna 1098 134 -2
137 Turkmenistan 1095 135 -2
138 Malaysia 1082 145 7
139 St. Kitts and Nevis 1081 140 1
140 Nicaragua 1079 142 2
141 Surinam 1076 139 -2
142 Etiopien 1073 138 -4
143 Kuwait 1072 148 5
144 Eswatini 1070 143 -1
145 Burundi 1070 141 -4
146 Litauen 1069 144 -2
147 Hong Kong 1057 146 -1
148 Liberia 1050 150 2
149 Indonesien 1046 151 2
150 Lesotho 1046 147 -3
151 Dominikanska republiken 1038 152 1
152 Botswana 1037 149 -3
153 Andorra 1031 153 0
154 Maldiverna 1025 156 2
155 Afghanistan 1023 155 0
156 Chinese Taipei 1021 157 1
157 Jemen 1020 154 -3
158 Singapore 1014 160 2
159 Papua Nya Guinea 1007 158 -1
160 Myanmar 998 159 -1
161 Nya Kaledonien 996 161 0
162 Tahiti 995 162 0
163 Syd Sudan 993 165 2
164 Vanuatu 987 164 0
165 Kuba 986 168 3
166 Puerto Rico 985 170 4
167 Barbados 984 166 -1
168 Fiji 980 163 -5
169 Saint Lucia 979 172 3
170 Guyana 976 171 1
171 Moldavien 973 174 3
172 Malta 973 167 -5
173 Bermuda 966 169 -4
174 Nepal 963 175 1
175 Grenada 960 173 -2
176 Kambodja 949 177 1
177 Belize 940 176 -1
178 Saint Vincent and The Grenadines 938 178 0
179 Montserrat 938 179 0
180 Mauritius 932 180 0
181 Tchad 930 181 0
182 Macao 918 182 0
183 Mongoliet 912 183 0
184 Sao Tome och Principe 907 186 2
185 Bhutan 906 185 0
186 Dominica 905 184 -2
187 Amerikanska Samoa 900 188 1
188 Laos 900 187 -1
189 Cooköarna 899 189 0
190 Samoa 894 191 1
191 Brunei 891 190 -1
192 Bangladesh 884 192 0
193 Djibouti 875 193 0
194 Tonga 862 196 2
195 Pakistan 861 195 0
196 Timor-Leste 860 197 1
197 Seychellerna 860 199 2
198 Caymanöarna 860 194 -4
199 Liechtenstein 856 198 -1
200 Eritrea 856 201 1
201 Somalia 855 204 3
201 Gibraltar 855 200 -1
203 Bahamas 853 203 0
204 Aruba 851 202 -2
205 Turks och Caicosöarna 839 206 1
206 Guam 838 205 -1
207 Sri Lanka 825 207 0
208 U.S. Virgin Islands 817 208 0
209 Brittiska Jungfruöarna 804 209 0
210 Anguilla 786 210 0
211 San Marino 759 211 0
Annons: Se ditt Klimatavtryck gratis - på bara 5 minuter hos Climatehero!